Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm
Synology FlashStation FS6400 NAS-Server
13.510,62 € *
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Artikel derzeit nicht auf Lager. Lieferzeit auf Anfrage.
- Artikel-Nr.: 2043834
CPU CPU-Modell Intel Xeon Silver 4110 CPU-Anzahl 2 ... mehr
Produktinformationen "Synology FlashStation FS6400 NAS-Server"
CPU | CPU-Modell | Intel Xeon Silver 4110 |
---|---|---|
CPU-Anzahl | 2 | |
CPU-Architektur | 64-bit | |
CPU-Frequenz | 8-core 2.1 (Basis) / 3.0 (Turbo) GHz | |
Hardware-Verschlüsselungsmodul (AES-NI) | ||
Arbeitsspeicher | Systemspeicher | 32 GB DDR4 ECC RDIMM |
Speichermodul, vorinstalliert | 32 GB (16 GB x 2) | |
Gesamte Speichereinschübe | 16 | |
Maximale Arbeitsspeicherkapazität | 512 GB (32 GB x 16) | |
Hinweise |
| |
Speicher | Laufwerksfächer | 24 |
Max. Laufwerksfächer mit Erweiterungseinheit | 48 (RX1217sas x 2) / 72 (FX2421* x 2) | |
Kompatibler Laufwerkstyp* (Siehe alle unterstützten Laufwerk) |
| |
HotSwap-Laufwerk* | ||
Hinweise | „Kompatibler Laufwerkstyp“ gibt Laufwerke an, die auf Kompatibilität mit Synology-Produkten getestet wurden. Der Begriff sagt nichts über die maximale Verbindungsgeschwindigkeit von Laufwerkschächten aus. | |
Externe Ports | RJ-45 1GbE LAN-Port | 2 (mit Unterstützung für Link Aggregation/Ausfallsicherung) |
RJ-45 10GbE LAN-Port | 2 (mit Unterstützung für Link Aggregation/Ausfallsicherung) | |
USB 3.2 Gen 1-Port* | 2 | |
Erweiterungsanschluss | 1 | |
Hinweise | Der USB 3.0-Standard wurde 2019 vom USB Implementers Forum (USB-IF) in USB 3.2 Gen 1 umbenannt. | |
PCIe | PCIe-Erweiterung | 2 x Gen3 x8 slots (x8 link) |
Dateisystem | Interne Laufwerke |
|
Externe Laufwerke |
| |
Hinweise | exFAT Access kann in DSM 7.0 kostenlos aus dem Package Center installiert werden. In DSM 6.2 oder früheren Versionen muss exFAT Access im Package Center erworben werden. | |
Erscheinungsbild | Formfaktor (HE) | 2U |
Größe (Höhe x Breite x Tiefe) | 88 mm x 482 mm x 724 mm | |
Gewicht | 17.26 kg | |
Unterstützt Rack-Installation* | 4-Pfosten-Rack 19 Zoll (Synology Rail Kit - RKS-02) | |
Hinweise | Rackschienen sind separat erhältlich | |
Sonstige | Systemlüfter | 80 mm x 80 mm x 4 pcs |
Lüftermodus |
| |
Einfacher Austausch von Systemlüfter | ||
Wiederherstellung nach Stromausfall | ||
Geräuschpegel* | 53.7 dB(A) | |
Geplantes Ein-/Ausschalten | ||
Aufwachen bei LAN-/WAN-Verbindung | ||
Netzteil/Adapter | 800 W | |
Redundante Stromversorgung | ||
AC Eingangsspannung | 100V to 240V AC | |
Stromfrequenz | 50/60 Hz, Einphasig | |
Stromverbrauch | 288.49 W (Zugriff) 145.8 W (HDD-Ruhezustand) | |
British thermal unit | 984.37 BTU/hr (Zugriff) 497.49 BTU/hr (HDD-Ruhezustand) | |
Hinweise |
| |
Temperatur | Betriebstemperatur | 0°C bis 35°C (32°F bis 95°F) |
Lagertemperatur | -20°C bis 60°C (-5°F bis 140°F) | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 5% bis 95% RH | |
Zertifizierung |
| |
Garantie | 5 Jahre | |
Hinweise | Die Gewährleistungsfrist beginnt ab dem Kaufdatum auf Ihrem Kaufbeleg. |
Weiterführende Links zu "Synology FlashStation FS6400 NAS-Server"
Verfügbare Downloads:
Zuletzt angesehen