Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm
WD Caviar Black 2003FZEX 2 TB, SATA 3 CMR

- Artikel-Nr.: 2030264
WD Black-Laufwerke bringen mehr Leistung und steigern das Vergnügen bei Ihrer Arbeit am PC.... mehr
Produktinformationen "WD Caviar Black 2003FZEX 2 TB, SATA 3 CMR"
WD Black-Laufwerke bringen mehr Leistung und steigern das Vergnügen bei Ihrer Arbeit am PC. Diese Hochleistungslaufwerke bieten noch mehr Funktionen als die vorherige Generation und optimieren damit die Leistung Ihres Systems.
Hauptmerkmale | ||||
Produktbeschreibung | WD Black WD2003FZEX - Festplatte - 2 TB - SATA-600 | |||
Typ | Festplatte - intern | |||
Kapazität | 2 TB | |||
Formfaktor | 8.9 cm x 1/3H ( 3.5" x 1/3H ) | |||
Schnittstelle | Serial ATA-600 | |||
Datenübertragungsrate | 600 MBps | |||
Puffergrösse | 64 MB | |||
Spindelgeschwindigkeit | 7200 rpm | |||
Merkmale | StableTrac, NoTouch-Ramp-Ladetechnologie, Dualprozessor, Advanced Format-Technologie , S.M.A.R.T. | |||
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 101.6 mm x 147 mm x 25.4 mm | |||
Gewicht | 750 g | |||
Entwickelt für | My Cloud EX4 | |||
Ausführliche Details | ||||
Allgemein | ||||
Gerätetyp | Festplatte - intern | |||
Kapazität | 2 TB | |||
Formfaktor | 8.9 cm x 1/3H ( 3.5" x 1/3H ) | |||
Schnittstelle | Serial ATA-600 | |||
Puffergröße | 64 MB | |||
Merkmale | StableTrac, NoTouch-Ramp-Ladetechnologie, Dualprozessor, Advanced Format-Technologie , S.M.A.R.T. | |||
Breite | 101.6 mm | |||
Tiefe | 147 mm | |||
Höhe | 25.4 mm | |||
Gewicht | 750 g | |||
Leistung | ||||
Übertragungsrate Laufwerk | 600 MBps (extern) | |||
Interner Datendurchsatz | 164 MBps | |||
Spindelgeschwindigkeit | 7200 rpm | |||
Zuverlässigkeit | ||||
Nicht-korrigierbare Datenfehler | 1 pro 10^14 | |||
Lade-/Entladezyklen | 300,000 | |||
Erweiterung und Konnektivität | ||||
Schnittstellen | 1 x Serial ATA-600 - Serial ATA, 7-polig | |||
Kompatible Einschübe | 1 x intern - 8.9 cm x 1/3H ( 3.5" x 1/3H ) | |||
Stromversorgung | ||||
Energieverbrauch | 9.5 Watt ( Lesen ) | |||
8.1 Watt ( Leerlauf ) | ||||
1.3 Watt ( Standby ) | ||||
1.3 Watt ( Sleep-Modus ) | ||||
Verschiedenes | ||||
Kennzeichnung | RoHS, WEEE | |||
Umgebungsbedingungen | ||||
Min Betriebstemperatur | 5 °C | |||
Max. Betriebstemperatur | 55 °C | |||
Schocktoleranz | 65 g @ 2 ms (in Betrieb) / 300 g @ 2 ms (nicht in Betrieb) | |||
Geräuschentwicklung | 29 dBA | |||
Informationen zur Kompatibilität | ||||
Entwickelt für | WD My Cloud EX4 | |||
Irrtümer vorbehalten. |
Weiterführende Links zu "WD Caviar Black 2003FZEX 2 TB, SATA 3 CMR"
Zuletzt angesehen